祥波书院奖学金获奖名单(2020-2021学年)
2021-08-26 奖学金
序号 | 奖项 | 姓名 | 年级 | 学院 |
1 | 院长嘉许奖 | 李若桐 | 2019级 | 人文社科学院 |
2 | 章文韬 | 2018级 | 理工学院 | |
3 | 杰出领导力奖 | 陈致晖 | 2018级 | 数据科学学院 |
4 | 程雨童 | 2018级 | 人文社科学院 | |
5 | 邓琅锐 | 2018级 | 经管学院 | |
6 | 郭静宜 | 2019级 | 经管学院 | |
7 | 江奕帆 | 2018级 | 数据科学学院 | |
8 | 金楚仪 | 2018级 | 经管学院 | |
9 | 黎思毅 | 2018级 | 经管学院 | |
10 | 李嘉冀 | 2019级 | 数据科学学院 | |
11 | 刘泽鑫 | 2019级 | 经管学院 | |
12 | 孙艺菲 | 2019级 | 经管学院 | |
13 | 谭靖霖 | 2018级 | 数据科学学院 | |
14 | 陶肖羽 | 2019级 | 经管学院 | |
15 | 张国玮 | 2018级 | 经管学院 | |
16 | 张海宁 | 2018级 | 经管学院 | |
17 | 张明哲 | 2018级 | 经管学院 | |
18 | 优秀服务奖 | 陈芊峥梦 | 2019级 | 经管学院 |
19 | 崔浩 | 2018级 | 理工学院 | |
20 | 季伊忱 | 2019级 | 人文社科学院 | |
21 | 陆雨诺 | 2019级 | 数据科学学院 | |
22 | 上官文倩 | 2020级 | 经管学院 | |
23 | 王婧 | 2019级 | 经管学院 | |
24 | 王世琦 | 2019级 | 人文社科学院 | |
25 | 王紫韵 | 2020级 | 经管学院 | |
26 | 吴曼宁 | 2020级 | 数据科学学院 | |
27 | 许瀚宁 | 2020级 | 经管学院 | |
28 | 杨睿欣 | 2020级 | 经管学院 | |
29 | 张逸辰 | 2020级 | 理工学院 | |
30 | 赵瑄 | 2020级 | 经管学院 | |
31 | 周玲玲 | 2019级 | 经管学院 | |
32 | 朱云霄 | 2018级 | 经管学院 | |
33 | 卓越才艺贡献奖 | 邓玥 | 2018级 | 经管学院 |
34 | 刘珂瑶 | 2019级 | 经管学院 | |
35 | 吕昕冉 | 2019级 | 人文社科学院 | |
36 | 吴千寻 | 2019级 | 人文社科学院 | |
37 | 张嘉宇 | 2019级 | 经管学院 | |
38 | 沈思扬 | 2019级 | 数据科学学院 | |
39 | 杨懿行 | 2020级 | 数据科学学院 | |
40 | 张淇元 | 2018级 | 经管学院 | |
41 | 赵旭航 | 2019级 | 理工学院 | |
42 | 郑瑾 | 2019级 | 经管学院 |
